客户服务
尺码指南
量准脚长,选对尺码,舒适每一步
如何测量脚长
- 1将一张白纸靠墙平放在地面,光脚站在纸上,脚后跟贴紧墙壁。
- 2用笔标记最长脚趾的尖端位置。
- 3测量墙壁到标记点的直线距离(厘米)。
- 4对照下方尺码表,根据 CM 列选择对应码数。建议下午或运动后测量(脚部略微膨胀时更准)。
男款 (Mens)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 6 | 24.2 |
| 7.5 | 40 | 7 | 25 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 25.8 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26.2 |
| 9.5 | 42.5 | 9 | 26.6 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27 |
| 10.5 | 43.5 | 10 | 27.4 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.8 |
| 11.5 | 44.5 | 11 | 28.2 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 12.5 | 45.5 | 12 | 29 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14 | 31 |
女款 (Womens)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 21.9 |
| 6 | 37 | 4 | 22.7 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.1 |
| 7 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 23.9 |
| 8 | 39 | 6 | 24.3 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 24.7 |
| 9 | 40 | 7 | 25.1 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 10 | 41 | 8 | 25.9 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 26.3 |
| 11 | 42 | 9 | 26.7 |
| 12 | 43 | 10 | 27.5 |
大童 / 青少 (Kids / Girls / Boys)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 10 | 17.4 |
| 12 | 30 | 11 | 18.2 |
| 13 | 31 | 12 | 19 |
| 1 | 32 | 13 | 19.8 |
| 2 | 33 | 1 | 20.6 |
| 3 | 34 | 2 | 21.4 |
| 4 | 35.5 | 3 | 22.2 |
| 5 | 37 | 4 | 23 |
| 6 | 38 | 5 | 23.8 |
| 7 | 39 | 6 | 24.6 |
幼童 (Toddlers)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 4 | 12.6 |
| 6 | 21.5 | 5 | 13.4 |
| 7 | 23 | 6 | 14.2 |
| 8 | 24 | 7 | 15 |
| 9 | 25 | 8 | 15.8 |
| 10 | 26.5 | 9 | 16.6 |
Northside 鞋款均采用 US 码标准。不同鞋型可能存在 ±0.5cm 的差异,详情参考产品页。